NÚMEROS DE PARTEIRAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR
NO ESTADO AMAPÁ
ARQUIVO: POSTAGEM/PROFESSOR PESQUISADOR: NONNATO RIBEIRO
ESTATISTICA
ARQUIVO: POSTAGEM/PROFESSOR PESQUISADOR: NONNATO RIBEIRO
ESTATISTICA
RECEBEM R$ 311,00 MENSAL
| PARTEIRAS BENEFICIADAS / PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR-SIMS | ||||||||||||||||
| MUNICÍPIO | BENEFICIADA INDIGENA | |||||||||||||||
| OIAPOQUE | 102 | |||||||||||||||
| MAZAGÃO | 1 | |||||||||||||||
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | |||||||||||||||
| MACAPÁ | 5 | |||||||||||||||
| BAILIQUE | 1 | |||||||||||||||
| LARANJAL DO JARI | 1 | |||||||||||||||
| SANTANA | 1 | |||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| AMAPÁ | 45 | |||||||||||||||
| BAILIQUE | 100 | |||||||||||||||
| CALÇOENE | 29 | |||||||||||||||
| CUTIAS | 39 | |||||||||||||||
| FERREIRA GOMES | 23 | |||||||||||||||
| ITAUBAL | 13 | |||||||||||||||
| LARANJAL DO JARI | 141 | |||||||||||||||
| MACAPÁ | 424 | |||||||||||||||
| MAZAGÃO | 58 | |||||||||||||||
| OIAPOQUE | 100 | |||||||||||||||
| PEDRA BRANCA | 54 | |||||||||||||||
| PEDREIRA | 2 | |||||||||||||||
| PORTO GRANDE | 63 | |||||||||||||||
| PRACUÚBA | 14 | |||||||||||||||
| SANTANA | 280 | |||||||||||||||
| SÃO JOAQUIM | 34 | |||||||||||||||
| SERRA DO NAVIO | 32 | |||||||||||||||
| TARTARUGALZINHO | 53 | |||||||||||||||
| VITÓRIA DO JARI | 32 | |||||||||||||||
| TOTAL | 1.536 | |||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.648 | |||||||||||||||
| ESTADO DO AMAPÁ | 17.935 | |||||||||||||||
| PARTEIRAS GERAL | 1.648 | 9,19% | ||||||||||||||
| INDÍGENAS | 112 | 0,62% | ||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário